10.4吋LCD液晶屏
適用于飛凌開發板型號:2416、6410、210、335全系列開發板。
10.4吋電阻屏參數 | ||||
規格型號 | FIT-LCD10.4 | 品牌 | 飛凌 | |
液晶型號 | LSA40AT9001 | 分辨率 | 800*600 | |
接口 | FPC座 | 觸摸類型 | 電阻觸摸 | |
液晶屏體參數簡介(詳見屏體數據手冊) | ||||
背光 | LED | 色彩 | 16777216 | |
像素比例 | 4:3 | 可視區域(mm) | 211.2(H) x 158.4(V) | |
點距(mm) | 0.264 | 視角(U/D/L/R) | 70/70/50/60 | |
亮度(cd/m2) | 250 | 對比度 | 500:1 | |
響應時間(ms) | Ton 5 Toff 15 | Pin腳數 | 60 | |
背光功耗(W) | 2.3 (Typ.) | 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
適用于飛凌開發板型號:S3C6410系列、S3C2440系列,AM335x系列 | ||||
液晶屏的datesheet下載地址:http://bbs.witech.com.cn/forum-modules-1.html | ||||
產品清單 | ||||
10.4吋電阻屏1塊 | 觸摸筆1支 | |||
排線1根 | ||||
產品性能測試 | ||
測試基于飛凌開發板及搭配的觸摸顯示屏產品,執行必要的功能,兼容性及可靠性試驗,監控設計、工藝和品質的穩定性,及時發現品質缺陷重點改善,以滿足客戶對產品品質要求。 | ||
一、測試范圍 保定飛凌嵌入式技術有限公司所使用的4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD, 10.4寸LCD 二、測試標準 1、國際電工委員會IEC60068-2環境試驗及中華人民共和國國家標準GB/T2423《電工電子產品環境試驗》系列標準; 2、本公司產品設計規范及客戶對產品的規格要求等相關文件; 3、客戶有特殊試驗或測試要求時,先選用客戶測試標準,但如客戶標準嚴酷等級低于此標準,則依此標準執行。 三、測試產品及設備 1、飛凌嵌入式4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD,10.4寸LCD。 2、實驗的LCD屏幕需要匹配指定的開發板型號,開發板所能接受的溫度范圍要高于液晶屏的溫度范圍 3、恒溫恒濕箱(測試產品在指定溫度的環境下工作狀況) 四、測試過程 1、放入開發板及配套液晶屏 2、溫度測試中 3、測試結果,液晶屏工作正常 4、測試流程總結 | ||
高低溫環境測試 | 低溫冷啟動測試 | |
測試要求 | 開發板+液晶屏工作狀態下放置到高低溫環境中查看運行狀態 | 開發板+液晶屏在非工作的情況下放置在液晶屏所能接受的低溫環境中8小時,加電啟動,觀察產品是否正常工作。 |
測試方法 | 1、將開發板+各尺寸液晶屏送入恒溫恒濕機,設定屏幕所能接受的最高度環境溫度,產 品加電工作24小時。 2、調整系統,設置恒溫恒濕機環境溫度為屏幕所能接受的最低溫度,產品工作24小時。 3、查看是否運行正常。 | 1、 將開發板+各尺寸液晶屏送入的恒溫恒濕機中,設定低溫溫度,放置8小時。 2、8小時后加電開機,畫面正常顯示。 3、 查看是否運行正常。 |
測試結果 | 開發板及所使用的各型號LCD均通過測試,正常顯示,未發現不良現象 | 開發板及所使用的各型號LCD均通過測試,正常顯示,未發現不良現象 |
以上測試,充分證明飛凌開發板及所配套的液晶屏產品具備了產品級的工業穩定性,能夠滿足企業客戶定制產品的不同需求,廣泛應用于智能交通、儀器儀表、視頻監控、生物醫療、工業自動化等領域。 | ||
高低溫環境測試相關視頻,請點擊此鏈接觀看:http://v.youku.com/v_show/id_XNDMxMTU2NTMy.html |